個人の所得税は、総所得金額から税額控除額を差し引いて計算された課税所得に、税率をかけて計算されます。
シンガポールの所得税率は累進課税といって、課税所得が増えるにつれて税率が上がっていく方式です。日本と同じですね。
シンガポールの所得税は、所得S$20,000までが0%で、次のS$10,000すなわちS$20,001ドル~S$30,000が2%、S$30,001~S$40,000が3.5%・・・1,000,000以上になると最高税率24%になります。以下の表は所得税率表(IRASウェブサイト)を少し加工したものです。
| 所得金額(シンガポールドル) | 税率(%) |
| ~20,000 | 0 |
| 20,000~30,000 | 2 |
| 30,000~40,000 | 3.5 |
| 40,000~80,000 | 7 |
| 80,000~120,000 | 11.5 |
| 120,000~160,000 | 15 |
| 160,000~200,000 | 18 |
| 200,000~240,000 | 19 |
| 240,000~280,000 | 19.5 |
| 280,000~320,000 | 20 |
| 320,000~500,000 | 22 |
| 500,000~1,000,000 | 23 |
| 1,000,000~ | 24 |
ちなみに日本の所得税率はこちら。最高税率が45%。うーむ。日本の税金はほんとに高いです。
| 所得金額(日本円) | 税率(%) |
| 1,000~1,949,000 | 5 |
| 1,950,000~3,299,000 | 10 |
| 3,300,000~6,949,000 | 20 |
| 6,950,000~8,999,000 | 23 |
| 9,000,000~17,999,000 | 33 |
| 18,000,000~39,999,000 | 40 |
| 40,000,000~ | 45 |

